¿Cuáles son los elementos que debe contener el informe de la actividad experimental?
Elementos de un informe | | ||||
| Equipo 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Objetivo | Titulo | Titulo | Titulo | Tema | Tema |
| tìtulo | Material | objetivo | Introduccion | Objetivo | Introducción(objetivo) |
| Procedimiento o desarrollo | Procedimiento | material | Materiales | Introduccion | Material |
| Resultado final | Observaciones | procedimiento | Proceso | Material | Procedimiento |
| | conclusiones | desarrollo | Conclusion | Procedimiento | Conclucion y resultados |
| | | resultado | | Cuestionario | ilustraciones |
| | | | | Concluciones | |
| | | | | Esquemas | |
Propuesta final
| Actividad (numero) |
| Titulo o tema |
| Pregunta o problema |
| Respuesta en equipo, (hipótesis) |
| Introducción |
| Material: mechero de bunsen, matraz Erlen Meyer, pipeta, vaso de precipitado, mortero con pistilo, tubos de ensaye, mangueras de hule, capsula de porcelana, lupa |
| Sustancias químicas: solidas, liquidas y gaseosas. |
| Procedimiento (pasos o etapas a seguir) |
| Observaciones: vista (ver u observar); color, forma, estado de agregación, tamaño; tacto: viscosidad, textura, lisa, rugoso, duro, blando, frio, caliente; olfato: olores (desagradables, agradables); gusto: sabores ( dulce, acido, agrio, salado); Oído: escuchar |
| Resultados y conclusiones |
| Bibliografía |
| Nombre: | Correo: |
| 1Rafael alan jimenez gonzalez | Alankz666psy@gmail.com |
| 2Zarate Vilchis Leonor | leonchis_94@hotmail.com |
| 3mitzi Daniela becerril cavazos | mitzidan_11@hotmail.com |
| 4Tellez Garcia Arturo | Artur.is.happy@gmail.com |
| 5Tello Escuedero Bryan Jair | bryodiame_mas@hotmail.com |
| 6Ramírez Reyna Sharon M. | emosids@hotmail.com |





No hay comentarios:
Publicar un comentario